Eredivisie 2024/25
Eindstand en uitslagen
PSV Kampioen!
79 punten
Eindstand
| # | Club | W | G | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 25 | 4 | 5 | +64 | 79 |
| 2 | AFC Ajax | 24 | 6 | 4 | +35 | 78 |
| 3 | Feyenoord Rotterdam | 20 | 8 | 6 | +38 | 68 |
| 4 | FC Utrecht | 18 | 10 | 6 | +17 | 64 |
| 5 | AZ | 16 | 9 | 9 | +21 | 57 |
| 6 | FC Twente '65 | 15 | 9 | 10 | +13 | 54 |
| 7 | Go Ahead Eagles | 14 | 9 | 11 | +2 | 51 |
| 8 | NEC | 12 | 7 | 15 | +5 | 43 |
| 9 | SC Heerenveen | 12 | 7 | 15 | -15 | 43 |
| 10 | PEC Zwolle | 10 | 11 | 13 | -8 | 41 |
| 11 | Fortuna Sittard | 11 | 8 | 15 | -17 | 41 |
| 12 | Sparta Rotterdam | 9 | 12 | 13 | -4 | 39 |
| 13 | FC Groningen | 10 | 9 | 15 | -13 | 39 |
| 14 | Heracles Almelo | 9 | 11 | 14 | -21 | 38 |
| 15 | NAC Breda | 8 | 9 | 17 | -24 | 33 |
| 16 | Willem II Tilburg | 6 | 8 | 20 | -22 | 26 |
| 17 | RKC Waalwijk | 6 | 7 | 21 | -30 | 25 |
| 18 | Almere City FC | 4 | 10 | 20 | -41 | 22 |
1 = Kampioen / Champions League
2-3 = Champions League kwalificatie
16-18 = Degradatie
PSV Statistieken
25
Gewonnen
4
Gelijk
5
Verloren
Gespeeld
34
Doelpunten voor
103
Doelpunten tegen
39
Doelsaldo
+64
PSV Uitslagen
W
T
RKC
5 - 1
W
U
Heracles
3 - 1
W
U
Almere City
7 - 1
W
T
Go Ahead
3 - 0
W
T
NEC
2 - 0
W
U
Sittard
3 - 1
W
U
Willem II
2 - 0
W
T
Sparta
2 - 1
W
U
AZ
2 - 1
W
T
Zwolle
6 - 0
V
U
Ajax
2 - 3
W
U
NAC
3 - 0
W
T
Groningen
5 - 0
W
U
Utrecht
5 - 2
W
T
Twente
6 - 1
V
U
Heerenveen
0 - 1
W
T
Feyenoord
3 - 0
G
T
AZ
2 - 2
V
U
Zwolle
1 - 3
W
T
NAC
3 - 2
G
U
NEC
3 - 3
G
T
Willem II
1 - 1
G
T
Utrecht
2 - 2
V
U
Go Ahead
2 - 3
W
T
Heerenveen
2 - 1
W
U
RKC
3 - 0
V
T
Ajax
0 - 2
W
U
Groningen
3 - 1
W
T
Almere City
5 - 0
W
U
Twente
3 - 1
W
T
Sittard
4 - 1
W
U
Feyenoord
3 - 2
W
T
Heracles
4 - 1
W
U
Sparta
3 - 1